
Humax Icord HD 320Go
Le HUMAX iCORD HD vous ouvre les portes de la TV Haute Définition et vous garanti une image « Crystal Clear » sur les écrans LCD et Plasma « Full HD » grâce à ses sorties HDMI et un son fantastique via ses audio compatibles Dolby D.
Doté de 2 lecteurs d’interface commune (PCMCIA), il vous permettra l’accès à la TV Payante de votre choix.
Le Terminal HUMAX iCORD HD est équipé d’un double tuner et d’un Disque dur de 320GB, vous allez pouvoir enregistrer jusqu’à 4 programmes simultanés tout en regardant un 5ème. Doté de la fonction Time Shift, il vous assure des soirées en toute quiétude avec ses 2 heures d’enregistrement différé.
De plus, grâce à la technologie MPEG4 et la réception DVB-S2 améliorée, le iCord est prêt pour la TV du futur tout en restant compatible avec la TV classique d’aujourd’hui (DVB MPEG2 – PAL/SECAM).
PRIX : 529 €uros TTC
Caractéristiques:
GENERALITES
| Dimensions(cm) | 380 x 281 x 70 |
| Consommation maxi fonctionnement / veille | 2 / 57 W |
| Alimentation | 90 à 250 V – 50/60 Hz |
| Nbre de listes de favoris | 30 |
| Programmateur d’enregistrement | oui |
| Télétexte | oui – décodeur intégré |
| Contrôle d’accés | Emplacement pour PCMCIA : 2 CI |
| Lecteur de carte intégré :0 | |
| Mise à jour | USB – satellite |
| Disque dur | Intégré (320Go) SATA |
| Utilisation en PVR | Oui (4 enregistrements simultanés) |
| Intégrations diverses | Lecture JPEG – MP3 – DivX |
| Electronic Program Guide | EPG |
| Interrupteur | Oui |
| Poids | 3.5 Kg |
DEUX TUNERS
| Fréquences d’entrée BIS | 950 à 2150 MHz |
| Alimentation LNB | 13/18 V- 500mA |
| Contrôles de bandes | 0 / 22 KHz |
| Contrôles des LNB | DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS/SCD |
| Niveau d’entrée | - 75 à -25 dBm |
DECODAGE VIDEO
| Niveau de décodage | MPEG-2 / MPEG-4 AVC / H.264 |
| Format image | 4/3 – 16/9 – Letter Box – Pan & Scan – Auto |
| Standard vidéo | PAL |
| Résolution | 576ip – 720p – 1080i |
DECODAGE AUDIO
| Niveau de décodage | MPEG-1 couche 1 et 2 |
| Modes audio | Droite – Gauche – Stéréo |
| Dolby Digital | oui, S/PDIF |
DEMODULATION QPSK et 8PSK
| Type | MCPC – SCPC | |
| Débit symboles | DVB-S | 2 – 45 Ms/s |
| DVB-S2 QPSK | 10 – 30 Ms/s | |
| DVB-S2 8PSK | 10 – 31 Ms/s | |
CONNECTIQUE
| HDMI | 1 |
| Peritel | 2 (RVB – YUV – CVBS) |
| Composante YPrPb | 3×1 |
| Prises F (satellitaire) | 2 prises entrée / 1sortie BIS |
| RCA vidéo | 1 |
| RCA audio stéréo | 2×1 |
| audio numérique optique | 1 |
| USB | 2 (1 avant & 1 arrière) (2.0) |
| RS232 | 1 |
| Ethernet | 1 |
Tags : décodeur humax, humax, humax hd, humax icord